SANMAs program på Riksstämman 2011
Onsdagen den 30 november | Sal B9/10 | |
14:00 – 18:00 | Fria föredrag Moderator: Richard Söderberg | |
14:00 – 14:20 | Betydelse av in vivo styvhet hos perifera blodkärl ur ett flygmedicinskt perspektiv. Roger Kölegård, Ola Eiken | |
14:20 – 14:40 | Flying with a blebb – things to know about new techniques in glaucoma surgery. Gysbert van Setten | |
14:40 – 15:00 | Betydelsen av flygerfarenhet för förmågan att uppfatta förändringar i pitchposition i gondolcentrifug/DFS. Arne Tribukait, Mikael Grönkvist, Ola Eiken | |
15:00 – 15:20 | Patienttransporter med fixed wing (EW). Agneta Karlfeldt | |
15:20 – 15:40 | Effekter av tryckbortfall i G-skyddssystemet i JAS 39 Gripen. Miakel Grönkvist, Eddie Bergsten, Ola EIken | |
15:40 – 16:10 | PAUS | |
16:10 – 16:30 | Metoder för effektivare utprovning av dekompressionstabeller för dykning. Mikael Gennser, Ulf Bergh | |
16:30 – 16:50 | Perforation of the right main bronchus, detected by HRCT 3D technique. László Bense, Gunnar Eklund, Håkan Jorulf, Árpá Farkas, Imre Balásházy, Göran Hedenstierna, Ádám Krebsz, Balázs G. Madas, Jerker Eden Strindberg, Mikael Gennser, Johan Douglas | |
16:50 – 17:10 | Tryckutjämningssvårigheter vid dykning – ett utbildningsproblem? Olle Sandelin, Hans Örnhagen | |
17:10 – 17:30 | Dykerimedicin – var står Försvaret? Johan Douglas |
------------------------------
Vad gäller Transportstyrelsens utbildning och kalender, se också här.